Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | PCB | Port: | 2X1 |
---|---|---|---|
LED: | grün/gelb | Geschlecht: | Weiblich |
Typ: | DIP-/SIDEeintritt | Gegenwärtige Bewertung: | 1 - 1.5A |
Markieren: | shielded rj45 jack,rj45 cat6 shielded connectors |
Magnetisches modulares Verbindungsstück RJ45 Doppel-RJ45 mit 10/100Base - TX-Transformator und LED
Doppel-modulares Verbindungsstück RJ45 mit Transformator 10/100Base-TX und LED, ohne EMS-Finger.
Entsprechen Sie oder übersteigt Standard IEEE802.3. Willigen Sie mit RoHS ein.
Die Gigabitversion:
Elektrisch | Mechanisch | ||
---|---|---|---|
Gegenwärtige Bewertung: | 1 - 1.5A | Einfügungskraft: | 2 Kontakte---350g |
Nennspannung: | 120 - Wechselstrom 150V | 4 Kontakte---500g | |
Isolationswiderstand: | Minute 500MΩ | 6 Kontakte---750g | |
Widerstandsspannung: | Wechselstrom 1500Vrms 50Hz oder 60Hz 1 Minute | 8 Kontakte---900g | |
Durchgangswiderstand: | 20mΩ maximal | 10 Kontakte---1050g | |
Zurückhaltenstärke: | 7.7Kg zwischen Steckfassung und Stecker | ||
Haltbarkeit: | 750 fügende Zyklen Mini | ||
Material | |||
Unterkunft: | 1) Glas gefülltes PA66 (UL 94v-0) | ||
2) Glas gefülltes PA46 (UL 94v-0) | |||
3) Glas gefülltes PBT (UL 94v-0) | |||
Frühlingsdraht: | 1) 0.45mm Durchmesser-Phosphor-Bronzen-Vergolden über Nickel | ||
2) 0.35mm Stärke-Phosphor-Bronzen-Legierung | |||
selektives Vergolden über Nickel | |||
Abschirmung: | Kupferlegierung 0.2mm Stärke mit verzinnt | ||
Vergolden: | 3μ ″, 6μ ″, 15μ ″, 30μ ″, 50μ ″ | ||
Betriebstemperatur: | -40℃-70℃, -45℃-80℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit: | 70%±10% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
Einfügung Verlust DB maximal |
Rückflussdämpfungs-DB-Minute | Übersprechen (DB-ART) | Gleichtakt-Ablehnung (DB-ART) |
Hipot (Vrms) | |||||
1-100MHz | 1-30MHz | 30-60MHz | 60-80MHz | 1-30MHz | 30-60MHz | 60-80MHz | 1-50MHz | 50-150MHz | |
-1,0 | -18 | -16 | -12 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 |