Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Buchse rj45 | Port: | Multiport |
---|---|---|---|
Metalloberteil RJ45: | Kupferlegierung, Zinn und Nickel überzogen | Anschluss PWB-RJ45: | Phosphor-Bronze, Endstück-Zinn über Nickl |
Zahl von den Kontakten geladen: | 8 | Zahl von Positionen: | 10 |
Markieren: | rj45 connector female,rj45 female to female connector |
Frau Multiport Rj45 zur Buchse mit Magnetics-Spitzen-Eintritt vertikaler PWB-Montage
ELEKTRISCH | |||||
Interner Magnetics sind 100% elektrisch geprüft auf Funktionalität pro Anforderung IEEE802.3 | |||||
Hochleistung für maximale EMS-Unterdrückung | |||||
350uH minmum OCL mit 8mA beeinflussen Strom | |||||
1. Gegenwärtige Bewertung | 1,5 Ampere | ||||
2. Nennspannung | 125vac | ||||
3. Isolationswiderstand | 500 MΩmin | ||||
4. Durchgangswiderstand | 30 MΩmax | ||||
5. Stoßspannung | Effektivwert 50Hz oder 60Hz Wechselstrom-1500V 1 Minute | ||||
Instertions-Verlust: | -1.2dB Maximum @100KHz-100MHz | ||||
Rückflussdämpfung: | -18dB Minimum @1MHz-30MHz | ||||
-14dB Minimum @30MHz-60MHz | |||||
-12dB Minimum @60MHz-80MHz | |||||
Gleichtakt-Ablehnung: | -30dB Minimum @1MHz-100MHz | ||||
Quergespräch: | -30dB Minimum @1MHz-100MHz | ||||
MECHANISCH | |||||
1. Einfügungs-Kraft | 2 KONTAKTE….KONTAKTE 350g 4….KONTAKTE 500g 6….750g | ||||
8 KONTAKTE….KONTAKTE 900g 10….1050g | |||||
2. Zurückhalten-Stärke | Minute 7.7KG.F zwischen Steckfassung und Stecker | ||||
3. Haltbarkeit | 800 fügende Zyklen minimal | ||||
MATERIAL | |||||
1. Unterkunft | ABS-HARZ (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
2. Kontakt-Draht | Phosphor-Bronzen-Vergolden des Durchmessers 0.45mm über Stärke des Nickels 0.35mm | ||||
selektives Vergolden der Phosphor-Bronzen-Legierung über Nickel | |||||
3. Schild | 0.20~0.25mm Stärkemessing mit verzinnt | ||||
4. Vergolden | 3u Zoll, 6u Zoll, 15u Zoll, 30u Zoll, Zoll 50u | ||||
5. LED-Spezifikation | LED-Farbe: | LED-Wellenlänge: | Schicken Sie nach (V max): | Typisch (v-ART): | Lichtstärke: |
Grün | 560-580 Nanometer | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
Gelb | 580-610 Nanometer | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
LED-Intensität/-wellenlänge gemessen mit Foto-Forschung PR-650 Colormeter | |||||
Mit einem Vorwärtsstrom von 20 MA, absolute Maximalleistungen (Ta=25°C) | |||||
6. RoHS-Spitzen-Wellenlötmittel | RoHS-Spitzenwellen-Lötmitteltemperatur, die 240°C±5°C veranschlagt | ||||
UMWELTSMÄSSIG | |||||
Betriebstemperatur: | -40°C zu 85°C | ||||
Betriebstemperatur | -40°C zu 85°C |
• Integrierte Hauptleitung des Verbindungsstücks RJ45 benutzt zu:
10/10/1000 m-Netzkarte, PCMCIA-Netzkarte, USB-Nabe, Netzschalter, Router, Faseroptiktransceivers, optisch
Transceiver, IP-Telefon, Internet-Receiver, Internet-Kamera, Nettobrücke,
Computer, Telekommunikation, MODEM, HomePNA, DSL/ADSL und so weiter.
FAQ
1. Wann können wir die Antwort erhalten?
Alle mögliche Untersuchungen werden innerhalb 12 Stunden geantwortet.
Wir versuchen unser Bestes, um Sie zu stützen.
2. Was über Mindestbestellmenge?
Wir haben keine Grenze für MOQ, also können Sie nur 1-teiliges sogar kaufen.
Willkommen, zum von Proben zu kaufen, um zuerst zu prüfen.
3. Kann besonders anfertigen, ändern und entwickeln Produkte entsprechend der Konstruktionszeichnung?
Ja erbringen wir Soem-Dienstleistung und können Produkte entsprechend der Zeichnung besonders anfertigen.
4. Wie steuern Sie Produktqualität?
Wir steuern ausschließlich jedes Detail der Produktion, und jedes Produkt wird von unserem QC-Team vor Lieferung kontrolliert. Außerdem wird unsere Produktion von ISO9000, von 3C, vom CER und von FCC geblieben.
5. Was über Lieferfrist?
Probe, senden wir Ihnen innerhalb 3 Tage nach der empfangenen Zahlung. Produktion für große Quantität benötigt 7 bis 15 Tage. Andit hängt auch vom Produkt und von der Quantität ab.
Wenn das genaue kennen möchten, setzen Sie Zeit fest. Emailen Sie uns die Quantität,
Wir überprüfen die Zeit für Sie.
6. Was über Zahlungsfristen?
Zahlungsbedingungen: T/T, Westverband Paypal und L/C etc.
7. Wie weiß ich, dass Sie die Produkte versendet haben?
Sobald die Produkte ausgesendet werden, wird eine Spurhaltungszahl zur Verfügung gestellt, damit Sie überprüfen können wo Ihre Waren jederzeit
8. Wie schicken Sie uns die Waren?
Wir schicken Ihnen die Waren auf DHL, FEDEX, UPS, EMS, dem LUFTWEG etc.